Египетский базар, он же Рынок пряностей.

Читать далее...

| Место по к-ту | Место по золоту | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего медалей | Население | К-т |
| 1 | 50 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 | 105303 | 105303 |
| 2 | 18 | Ямайка | 4 | 4 | 4 | 12 | 2705800 | 225483 |
| 3 | 47 | Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 3 | 4 | 1317714 | 329429 |
| 4 | 15 | Новая Зеландия | 6 | 2 | 5 | 13 | 4456100 | 342777 |
| 5 | 50 | Багамские острова | 1 | 0 | 0 | 1 | 351275 | 351275 |
| 6 | 42 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 | 2059880 | 514970 |
| 7 | 56 | Монголия | 0 | 2 | 3 | 5 | 2736800 | 547360 |
| 8 | 9 | Венгрия | 8 | 4 | 5 | 17 | 9962000 | 586000 |
| 9 | 29 | Дания | 2 | 4 | 3 | 9 | 5579204 | 619912 |
| 10 | 69 | Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 | 632796 | 632796 |
| 11 | 34 | Литва | 2 | 1 | 2 | 5 | 3195702 | 639140 |
| 12 | 39 | Грузия | 1 | 3 | 3 | 7 | 4497600 | 642514 |
| 13 | 63 | Эстония | 0 | 1 | 1 | 2 | 1316194 | 658097 |
| 14 | 10 | Австралия | 7 | 16 | 12 | 35 | 23255000 | 664429 |
| 15 | 25 | Хорватия | 3 | 1 | 2 | 6 | 4290612 | 715102 |
| 16 | 26 | Беларусь | 2 | 5 | 5 | 12 | 9457500 | 788125 |
| 17 | 16 | Куба | 5 | 3 | 6 | 14 | 11249266 | 803519 |
| 18 | 13 | Нидерланды | 6 | 6 | 8 | 20 | 16942607 | 847130 |
| 19 | 75 | Катар | 0 | 0 | 2 | 2 | 1699435 | 849718 |
| 20 | 69 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 | 862011 | 862011 |
| 21 | 41 | Ирландия | 1 | 1 | 3 | 5 | 4581269 | 916254 |
| 22 | 30 | Азербайджан | 2 | 2 | 6 | 10 | 9235100 | 923510 |
| 23 | 3 | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 | 62435709 | 960549 |
| 24 | 49 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 | 2049500 | 1024750 |
| 25 | 19 | Чехия | 4 | 3 | 3 | 10 | 10504203 | 1050420 |
| 26 | 60 | Армения | 0 | 1 | 2 | 3 | 3268500 | 1089500 |
| 27 | 37 | Швеция | 1 | 4 | 3 | 8 | 9495113 | 1186889 |
| 28 | 79 | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 | 1234571 | 1234571 |
| 29 | 35 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 | 5022600 | 1255650 |
| 30 | 12 | Казахстан | 7 | 1 | 5 | 13 | 16776583 | 1290506 |
| 31 | 59 | Словакия | 0 | 1 | 3 | 4 | 5445324 | 1361331 |
| 32 | 69 | Габон | 0 | 1 | 0 | 1 | 1563873 | 1563873 |
| 33 | 5 | Южная Корея | 13 | 8 | 7 | 28 | 48580000 | 1735000 |
| 34 | 4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 | 143117000 | 1745329 |
| 35 | 75 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 | 3559500 | 1779750 |
| 36 | 60 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 | 5415900 | 1805300 |
| 37 | 6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 | 81843809 | 1860087 |
| 38 | 63 | Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 | 3725789 | 1862895 |
| 39 | 7 | Франция | 11 | 11 | 12 | 34 | 63468168 | 1866711 |
| 40 | 36 | Канада | 1 | 5 | 12 | 18 | 35044000 | 1946889 |
| 41 | 33 | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 4 | 7870100 | 1967525 |
| 42 | 69 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 | 2053237 | 2053237 |
| 43 | 8 | Италия | 8 | 9 | 11 | 28 | 60776531 | 2170590 |
| 44 | 14 | Украина | 6 | 5 | 9 | 20 | 45603210 | 2280161 |
| 45 | 27 | Румыния | 2 | 5 | 2 | 9 | 21355849 | 2372872 |
| 46 | 42 | Сербия | 1 | 1 | 2 | 4 | 9846582 | 2461646 |
| 47 | 75 | Сингапур | 0 | 0 | 2 | 2 | 5183700 | 2591850 |
| 48 | 21 | Испания | 3 | 10 | 4 | 17 | 46196278 | 2717428 |
| 49 | 79 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | 2891553 | 2891553 |
| 50 | 1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 | 313329000 | 3012779 |
| 51 | 11 | Япония | 7 | 14 | 17 | 38 | 127627000 | 3358605 |
| 52 | 45 | Тунис | 1 | 1 | 1 | 3 | 10673800 | 3557933 |
| 53 | 60 | Бельгия | 0 | 1 | 2 | 3 | 11041266 | 3680422 |
| 54 | 63 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 | 7364570 | 3682285 |
| 55 | 30 | Польша | 2 | 2 | 6 | 10 | 38208618 | 3820862 |
| 56 | 28 | Кения | 2 | 4 | 5 | 11 | 42749418 | 3886311 |
| 57 | 20 | Северная Корея | 4 | 0 | 2 | 6 | 24553672 | 4092279 |
| 58 | 46 | Доминиканская Республика | 1 | 1 | 0 | 2 | 10183339 | 5091670 |
| 59 | 75 | Греция | 0 | 0 | 2 | 2 | 11290785 | 5645393 |
| 60 | 38 | Колумбия | 1 | 3 | 4 | 8 | 46618000 | 5827250 |
| 61 | 17 | Иран | 4 | 5 | 3 | 12 | 76613812 | 6384484 |
| 62 | 79 | Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 | 7108100 | 7108100 |
| 63 | 47 | Узбекистан | 1 | 0 | 3 | 4 | 29637900 | 7409475 |
| 64 | 79 | Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 | 7800000 | 7800000 |
| 65 | 23 | ЮАР | 3 | 2 | 1 | 6 | 50586757 | 8431126 |
| 66 | 42 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 | 41281631 | 10320408 |
| 67 | 69 | Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 | 10541840 | 10541840 |
| 68 | 22 | Бразилия | 3 | 5 | 9 | 17 | 196918000 | 11583412 |
| 69 | 63 | Тайвань | 0 | 1 | 1 | 2 | 23239268 | 11619634 |
| 70 | 24 | Эфиопия | 3 | 1 | 3 | 7 | 82101998 | 11728857 |
| 71 | 63 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 | 29368442 | 14684221 |
| 72 | 32 | Турция | 2 | 2 | 1 | 5 | 74724269 | 14944854 |
| 73 | 69 | Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 | 15137569 | 15137569 |
| 74 | 2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 | 1352850000 | 15373295 |
| 75 | 39 | Мексика | 1 | 3 | 3 | 7 | 112336538 | 16048077 |
| 76 | 57 | Таиланд | 0 | 2 | 1 | 3 | 65479453 | 21826484 |
| 77 | 79 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 | 28705133 | 28705133 |
| 78 | 50 | Венесуэла | 1 | 0 | 0 | 1 | 29789000 | 29789000 |
| 79 | 79 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | 32567000 | 32567000 |
| 80 | 79 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 | 33397058 | 33397058 |
| 81 | 50 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 | 35620977 | 35620977 |
| 82 | 50 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 | 36485828 | 36485828 |
| 83 | 58 | Египет | 0 | 2 | 0 | 2 | 81759000 | 40879500 |
| 84 | 63 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 | 237641326 | 118820663 |
| 85 | 55 | Индия | 0 | 2 | 4 | 6 | 1230406000 | 205067667 |




